하노이 부동산 시세
선택한 월의 지역·단지별 임대와 매매 시세를 확인합니다.
MONTHLY MARKET REPORT
2026년 7월 하노이 아파트 시세
하노이 주요 아파트의 임대·매매 시세 정보입니다.
면적 ㎡ · 통화는 단지별
AREA
My Dinh
KEANGNAM
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 107/118 | 3 | 2,800-3,400 | 3,200-4,000 | 10,000-10,800 |
| 126 | 3 | 3,500-4,000 | 4,000-5,000 | 10,500-11,500 |
| 156 | 3+1 | 4,500-5,300 | 5,300-6,800 | 10,500-12,000 |
| 160 | 4 | 4,500-5,300 | 5,300-6,800 | 10,500-12,000 |
| 206 | 5 | 8,000-8,500 | 8,000-8,500 | 10,000-12,000 |
GOLDEN PALACE
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 85-94 | 2 | 1,100-1,300 | 1,600-1,900 | 7,500-8,500 |
| 105-128 | 3 | 1,600-2,100 | 1,700-2,200 | 7,500-8,500 |
| 141/162 | 4 | 1,800-2,100 | 2,200-3,000 | 7,500-8,500 |
THE MANOR
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 2 | 2,000-2,200 | 2,100-2,600 | 8,000-8,800 |
| 153 | 3 | 3,000-3,500 | 3,500-4,500 | 8,000-8,800 |
| 189/192 | 3 | 4,000-4,700 | 4,500-5,500 | 8,000-8,800 |
| 216 | 5 | 5,000-5,500 | 5,500-6,500 | 8,000-8,800 |
VINHOMES GARDENIA
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 52-55 | 1 | 1,000 | 1,100-1,300 | 9,500-10,500 |
| 74-80 | 2 | 1,200-1,400 | 1,400-1,700 | 9,500-10,500 |
| 101-110 | 3 | 1,600-2,000 | 2,200-2,500 | 9,500-10,500 |
| 122-137 | 4 | 2,100-2,300 | 2,700-3,000 | 9,500-10,500 |
MY DINH PEARL
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 900-1,100 | 1,200-1,300 | 10,000-11,000 |
| 72 | 2 | 1,200-1,400 | 1,400-1,600 | 10,000-11,000 |
| 81-97 | 2 | 1,400-1,600 | 1,600-1,900 | 10,000-11,000 |
| 124 | 3 | 1,700-1,900 | 2,400-2,700 | 10,000-11,000 |
| 144 | 4 | 2,500-3,000 | 3,000-3,500 | 10,000-11,000 |
GOLDMARK CITY
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 68-93 | 2 | 1,100-1,300 | 1,300-1,500 | 7,500-8,500 |
| 94-134 | 3 | 1,400-1,800 | 1,700-2,100 | 7,500-8,500 |
| 160-162 | 4 | 2,000-2,300 | 2,500-3,000 | 7,500-8,500 |
EMERALD
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 76-81 | 2 | 1,600-1,700 | 1,800-2,000 | 9,500-11,000 |
| 96-102 | 3 | 1,800-2,000 | 2,000-2,400 | 9,500-11,000 |
| 124/141 | 4 | 2,400-3,300 | 2,800-3,800 | 9,500-11,000 |
VINHOME SKYLAKE
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1,400-1,500 | 1,700-1,800 | 14,000-15,500 |
| 66-75 | 2 | 2,000-2,200 | 2,000-2,700 | 14,500-16,000 |
| 90-110 | 3 | 2,800-3,200 | 3,000-5,000 | 14,500-16,000 |
| 120-155 | 4 | 4,800-5,800 | 4,800-5,500 | 14,500-16,000 |
AREA
Trung Hoa
VINHOMES WESTPOINT
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 32-35 | st | 1,000 | 1,200-1,400 | 12,500-13,500 |
| 60-75 | 2 | 1,450-1,700 | 1,800-2,400 | 12,000-13,500 |
| 94-111 | 3 | 2,200-2,500 | 2,400-3,400 | 12,000-13,500 |
| 124/129 | 3+ | 2,300-2,700 | 3,000-4,000 | 12,000-13,500 |
| 131-148 | 4 | 3,000-3,500 | 3,800-5,000 | 12,000-13,500 |
MATRIX ONE
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 2 | 1,800-1,900 | 2,000-2,400 | 12,000-13,500 |
| 112/114 | 3 | 2,400-2,800 | 2,800-3,300 | 12,000-13,500 |
D'CAPITALE
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 36-50 | 1 | 1,300-1,400 | 1,600-1,800 | 12,000-13,500 |
| 62-72 | 2 | 1,600-2,100 | 2,000-2,400 | 12,000-13,500 |
| 81-109 | 3 | 1,800-2,400 | 2,300-4,000 | 12,000-13,500 |
| 34 | 1 | 1,100-1,200 | 1,300-1,400 | 7,500-8,500 |
| 44-57 | 1.5 | 1,300-1,550 | 1,600-1,650 | 7,500-8,500 |
| 52-53 | 2 | 1,550-1,600 | 1,900-2,050 | 7,500-8,500 |
THANG LONG NUMBERONE
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 87/91 | 2 | 1,300-1,500 | 1,500-1,800 | 8,000-9,000 |
| 112-143 | 3 | 1,700-2,000 | 2,000-2,800 | 8,000-9,000 |
| 161-169 | 4 | 2,300-2,800 | 2,800-4,000 | 8,000-9,000 |
AREA
An Khanh
VINHOMES SMART CITY
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 500-600 | 700-800 | 8,500-9,600 |
| 43 | 1 | 700-800 | 900-1,100 | 8,500-9,600 |
| 54/65 | 2 | 900-1,100 | 1,100-1,300 | 8,500-9,600 |
| 75 | 3 | 1,200-1,300 | 1,400-1,800 | 8,500-9,600 |
SPLENDORA
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 88-110 | 2 | 1,100-1,300 | 1,400-1,700 | 6,800-7,800 |
| 128/150 | 3 | 1,300-1,700 | 1,700-1,900 | 6,800-7,800 |
| 178 | 4 | 1,800-2,000 | 2,200-2,500 | 6,800-7,800 |
| 빌라 | 4 | 2,300-5,500 | 2,400-6,000 | 20,000-26,000 |
| 210-450 | 4 | 1,600-1,800 | 1,800-2,000 | 20,000-24,000 |
| 2145 | 4 | 1,600-1,800 | 1,800-2,000 | 20,000-24,000 |
AREA
Starlake
STARLAKE
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 91-101 | 2 | 2,100-2,700 | 2,800-3,300 | 16,500-18,000 |
| 109-113 | 3 | 3,000-3,400 | 3,700-4,500 | 16,500-18,000 |
| 125 | 3 | 3,800-4,000 | 4,800-5,500 | 16,500-18,000 |
| 153 | 4 | 4,800-5,800 | 6,300-7,000 | 18,000-19,000 |
| 210-510(빌라) | 6-10 | 5,000-7,000 | 6,000-10,000 | 45,000-50,000 |
AREA
Ciputra
SUNSHINE CITY
임대 만 동/월 · 매매 만 동/㎡
| 면적 ㎡ | 방 | Basic 임대 만 동/월 | Option 임대 만 동/월 | 매매 만 동/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1,100-1,300 | 1,300-1,700 | 9,500-11,500 |
| 74-86 | 2 | 1,300-1,500 | 1,700-1,800 | 9,500-11,500 |
| 89-116 | 3 | 2,000-2,300 | 2,000-2,600 | 9,500-11,500 |
| 130-136 | 4 | 3,400-4,400 | 4,300-5,400 | 9,500-11,500 |